- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rozmiar monitora | 65 cali |
|---|---|
| Typ matrycy | VA |
| Rodzaj szkła | Anti-Glare Glass |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 480 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 5000 :1 |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Technologia dotykowa | Podczerwień |
| Ilość punktów dotyku | Do 50 |
| Obszar wyświetlania obrazu (mm) | 1428,48 x 803,52 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 1491,9 × 82,3 × 895,1 |
| Waga netto (kg) | 34.300 |
| Waga brutto (kg) | 46.70 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1662 × 223 × 1062 |
| Zasilanie | AC 100 V~240 V |
| Montaż VESA | 600 x 400 |
| Moc głośników | 2 x 20W + niskotonowy 1 x 25W |
| Złącza wejścia | HDMI x3 |
| Złącza wejścia | VGA |
| Złącza wejścia | DisplayPort |
| Złącza wejścia | Audio In |
| Złącza wejścia | RS-232 |
| Złącza wejścia | USB 3.0 (typ A) x4 |
| Złącza wejścia | USB 2.0 |
| Złącza wejścia | USB-C x2 |
| Złącza wejścia | USB Touch x3 |
| Złącza wyjścia | HDMI Out |
| Złącza wyjścia | Audio Out |
| Złącza wyjścia | SPDIF |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ~ 40°C |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Android 14 |
| Zawartość opakowania | Wall mount bracket, hook, user manual, touch writing pen, packing list |
| Zawartość opakowania | 3M touch USB cable, 3,5M HDMI cable (2.0), 3 M power cable, remote control |
| Zawartość opakowania | Screen cleaning cloth |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Backlight DLED |
| Informacje dodatkowe | Pixel Pitch 0.124 (H) x 0.372 (V) mm |
| Informacje dodatkowe | Color Gamut 72% NTSC(CIE1931)(Typ.) |
| Informacje dodatkowe | Surface Haze: 25% |
| Informacje dodatkowe | Processor Quad-core Cortex-A76x4(2.4GHz)& quad-core Cortex-A55x4(1.8GHz) |
| Informacje dodatkowe | Memory 8 GB |
| Informacje dodatkowe | Built-in Storage 128 GB |
| Informacje dodatkowe | Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) module supports Bluetooth 5.4 |
| Informacje dodatkowe | LAN (1000 Mbps) x 2(Rear |
| Informacje dodatkowe | WIFI AP&Station,2.4G/5G |
| Informacje dodatkowe | Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) |
| Informacje dodatkowe | authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP |
| Informacje dodatkowe | Type-C × 2 (Front × 1; Rear × 1; Support USB 2.0, 100 W charging functions, |
| Informacje dodatkowe | DP IN 1.2 ) |
| Informacje dodatkowe | Average Consumption: < 184 W |
| Informacje dodatkowe | TOUCH-USB 3.0 × 1(Front × 1), TOUCH-USB 2.0 × 2(Rear × 2) |
| Gwarancja producenta [mies.] | 60 |
Producent:
Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd.
700 Dongliu Road, 310051 Hangzhou, CN
pawel.meisinger@hikvision.com
Podmiot odpowiedzialny w UE:
HIKVISION POLAND Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa, PL
pawel.meisinger@hikvision.com
Opis
Specyficzne kody