- Nowy
- Obecnie brak na stanie
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
|---|---|
| NPU | Tak - 13-36 TOPS |
| Gniazdo procesora | Socket 1851 |
| Częstotliwość taktowania CPU | 1900 MHz |
| Częstotliwość taktowania CPU podwyższona (Turbo) | 5600 MHz |
| Pamięć Cache L2 | 40 MB |
| Pamięć Cache | 36 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 24 |
| Liczba obsługiwanych wątków | 24 |
| Obsługa instrukcji 64-bit | Tak |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® Graphics |
| Maksymalny pobór mocy (TDP) | 182.0 W |
| Opakowanie | BOX |
| Informacje dodatkowe | Bazowy pobór mocy: 65W |
| Informacje dodatkowe | Nazwa NPU: Intel® AI Boost |
| Informacje dodatkowe | NPU Peak TOPS (Int8): 13 |
| Informacje dodatkowe | Sparsity Support : Tak |
| Informacje dodatkowe | Windows Studio Effects Support: Tak |
| Informacje dodatkowe | AI Software Frameworks Supported by NPU: |
| Informacje dodatkowe | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
Producent:
Intel Deutschland GmbH
Dornacher Str., 85622 Feldkirchen, DE
Intel-Safety-Reporting@intel.com
Podmiot odpowiedzialny w UE:
Intel Deutschland GmbH
Dornacher Str., 85622 Feldkirchen, DE
Intel-Safety-Reporting@intel.com