- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzina dysków | 990 PRO |
|---|---|
| Pojemność dysku | 4 TB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | V-NAND |
| Technika zapisywania danych | TLC |
| Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. | Tak |
| Wsparcie dla technologii TRIM | Tak |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 7450 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 6900 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 1200.0 |
| Odczyt losowy | 1600000 IOPS |
| Zapis losowy | 1550000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
| Informacje dodatkowe | Wymiary: 80 x 22 x 2.3 mm |
| Informacje dodatkowe | Waga: Maks. 9 g |
| Informacje dodatkowe | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Informacje dodatkowe | Algorytm Auto Garbage Collection |
| Informacje dodatkowe | Szyfrowanie AES 256-bit (Klasa 0) TCG/Opal IEEE1667 (Dysk szyfrowany) |
| Informacje dodatkowe | Dopuszczalne napięcie: 3,3 V ± 5 % |
| Informacje dodatkowe | Temperatura pracy: 0-70°C |
| Informacje dodatkowe | Odporność na wstrząsy: 1500 G oraz 0,5 ms (półokres sinusoidy) |
| Gwarancja producenta [mies.] | 60 |
Producent:
SAMSUNG
PO Box 12987, D01F5P Dublin, IE
www.samsung.com/support
Podmiot odpowiedzialny w UE:
SAMSUNG
PO Box 12987, D01F5P Dublin, IE
www.samsung.com/support
Opis
Specyficzne kody