- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzina | ROG Strix |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Typ matrycy | WOLED |
| Powłoka ekranu | Błyszcząca (Glare, Glossy) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.182 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 330 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 240 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~240 | DP: 48~240 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 27~255 | DP: 510 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Normy spełniane przez monitor | VESA AdaptiveSync Display 240Hz |
| Normy spełniane przez monitor | VESA AdaptiveSync Display 480Hz |
| Normy spełniane przez monitor | VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync Premium Pro |
| Normy spełniane przez monitor | G-SYNC Compatible |
| Normy spełniane przez monitor | FSC MIX |
| Złącza zewn. | HDMI x 2 |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | Hub USB 3.0 (1 up, 2 down) |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Obrót wokół osi pionowej [Swivel] | -25° / +25° |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110mm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99,5% (DCI-P3) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 30.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel DisplayPort |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód zasilający |
| Wyposażenie dodatkowe | Instrukcja szybkiego uruchomienia |
| Wyposażenie dodatkowe | Etui ROG |
| Wyposażenie dodatkowe | Naklejka ROG |
| Wyposażenie dodatkowe | Zestaw montażowy VESA |
| Wyposażenie dodatkowe | Akcesoria zależą od regionu |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 718 x 562 x 188 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 718 x 431 x 74 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.50 |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.40 |
| Waga brutto (kg) | 9.30 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | HDMI (v2.1) x 2 (FRL, 48Gbps) |
| Informacje dodatkowe | DisplayPort 1.4 DSC x 1 |
| Informacje dodatkowe | Brightness (Typ.) : 330cd/m2 |
| Informacje dodatkowe | Brightness (HDR, Peak) * : 1,500 cd/m2 |
| Informacje dodatkowe | * Peak brightness may vary due to color pre-calibration |
| Informacje dodatkowe | HDR10 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist, 112 Taipei City, TW
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, DE
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Opis
Specyficzne kody