- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
|---|---|
| Seria / rodzina | ThinkBook |
| Typ procesora | Intel Core 5 |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V (8M Cache, up to 4.50 GHz) |
| Ilość rdzeni / wątków | 8 / 8 |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Przekątna ekranu | 14.00 cali |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1200 pikseli |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Touch | Nie |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x-8533 |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
| Maksymalna wielkość pamięci | 16 GB |
| Ilość gniazd pamięci / wolne | 0 / 0 |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® Arc™ 130V GPU |
| Dodatkowa karta graficzna | Nie |
| Wbudowane Audio | Senary SN6147 |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Napęd optyczny wbudowany | Nie |
| Port LAN | Brak |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11be |
| Port Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Złącze DisplayPort | USB-C |
| Porty USB | 4x : 2x 3.0 + 2x 3.1 Typu C |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 4.0 W |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
| Dodatki multimedialne | Wbudowane 2 mikrofony |
| Wbudowana kamera internetowa | Full HD1080p |
| Czytnik kart | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa bez bloku numerycznego |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Pojemność baterii (Wh) | 65.0 |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 217 x 312 x 12,9~15,6 |
| Waga netto (kg) | 0.990 |
| Kolor obudowy | Szary (Luna Grey) |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz 65W USB-C (3-pin) |
| Zawiera baterię / akumulator | Tak |
| Informacje dodatkowe | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Informacje dodatkowe | Two M.2 slots, One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot, |
| Informacje dodatkowe | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot, Up to 1TB each |
| Informacje dodatkowe | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, 120Hz |
| Informacje dodatkowe | Backlit, English (US) |
| Informacje dodatkowe | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| Informacje dodatkowe | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On |
| Informacje dodatkowe | 2x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.4 |
| Informacje dodatkowe | Camera: FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Informacje dodatkowe | Certifications: ENERGY STAR 9.0, EPEAT 2.0 Gold Registered, ErP Lot 6/26, |
| Informacje dodatkowe | RoHS compliant, TCO Certified, generation 10, |
| Informacje dodatkowe | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Informacje dodatkowe | HDMI 2.1 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road, 999077 Island East, Hong Kong, HK
pcsupport.lenovo.com/contactus
Podmiot odpowiedzialny w UE:
Lenovo (Slovakia) s.r.o.
Landererova 12, 811 09 Bratislava, SK
www.lenovo.com/sk/sk/contact
Opis
Specyficzne kody