- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Częstotliwość działania sieci | 900/1800 MHz |
|---|---|
| Moduł GSM | Tak |
| Obsługa kart SIM | 1 karta SIM |
| Obsługa kart flash | Brak |
| Pamięć maksymalna (GB) | 0 |
| Maksymalny czas rozmów | 2 godz. |
| Maksymalny czas czuwania | 120 godz. |
| Wyświetlacz główny - opis | 124x64 pix |
| Odtwarzacz MP3 | Nie |
| Odtwarzacz video | Nie |
| Wbudowany aparat cyfrowy | Nie |
| Wbudowany aparat cyfrowy - opis | VGA |
| Tuner FM | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Wbudowany Bluetooth | Nie |
| IRDA | Nie |
| Wbudowany GPRS | Nie |
| Typ obudowy telefonu/palmtopa | Klasyczna |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wiadomości SMS | Tak |
| Wiadomości MMS | Nie |
| Alarm wibracyjny | Nie |
| Funkcje dodatkowe i udogodnienia | Ergonomiczne przyciski |
| Funkcje dodatkowe i udogodnienia | Funkcja głośnomówiąca |
| Funkcje dodatkowe i udogodnienia | Informacja o stanie baterii |
| Funkcje dodatkowe i udogodnienia | Książka adresowa do 300 wpisów |
| Funkcje dodatkowe i udogodnienia | Budzik z możliwością drzemki |
| Złącze USB | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | karta gwarancyjna |
| Wyposażenie dodatkowe | bateria |
| Wyposażenie dodatkowe | instrukcja obsługi PL |
| Wyposażenie dodatkowe | zasilacz sieciowy 100/240 V AC |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| Pojemność baterii (mAh) | 600 |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 69X161X191 |
| Waga (g) | 664 |
| Warunki serwisowe | door to door |
| Zawiera baterię / akumulator | Tak |
| Informacje dodatkowe | wyjście na słuchawki |
Producent:
MAXCOM S.A.
TOWAROWA 23 A, 43-100 Tychy, PL
office@maxcom.pl
Podmiot odpowiedzialny w UE:
MAXCOM S.A.
TOWAROWA 23 A, 43-100 Tychy, PL
office@maxcom.pl
Opis
Specyficzne kody
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
check_circle
check_circle