- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
|---|---|
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 2500 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 165 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -2° / +18° |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 75 x 75 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 40.00 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód zasilający 1,5m |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel DisplayPort |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 616,6 x 477,4 x 272,6 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614,6 x 382,8 x 120 |
| Waga z podstawą (kg) | 4.10 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.70 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Zakrzywienie ekranu: 1500R |
| Informacje dodatkowe | HDR10 |
| Informacje dodatkowe | Zmniejszenie opóźnienia wejścia |
| Informacje dodatkowe | Virtual AIM Point, Super Arena Gaming UX |
| Informacje dodatkowe | Autoprzełączenie źródła sygnału (Auto Source Switch+) |
| Informacje dodatkowe | Tryb Eye Saver |
| Informacje dodatkowe | HDMI 2.0, DP 1.2, HDCP 2.2 |
| Informacje dodatkowe | Zużycie prądu (maks.): 40 W |
| Informacje dodatkowe | Zużycie energii (Typ.): 26 W |
| Gwarancja producenta [mies.] | 24 |
Producent:
SAMSUNG
PO Box 12987, D01F5P Dublin, IE
www.samsung.com/support
Podmiot odpowiedzialny w UE:
SAMSUNG
PO Box 12987, D01F5P Dublin, IE
www.samsung.com/support
Opis
Specyficzne kody