- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzina | MFC |
|---|---|
| Podstawowe funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, fax |
| Typ drukarki | Atramentowa kolorowa |
| Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
| Czas wydruku pierwszej strony | 4.6 s |
| Duplex | Tak |
| Rozdzielczość druku - główna | 4800 dpi |
| Rozdzielczość druku - dodatkowa | 1200 dpi |
| Prędkość drukowania mono (max) | 28.0 stron/min |
| Prędkość drukowania kolor (max) | 28.0 stron/min |
| Minimalna gramatura papieru | 64 g/m2 |
| Maksymalna gramatura papieru | 220 g/m2 |
| Liczba podajników papieru | 2 szt. |
| Pojemność zamontowanych podajników | 251 arkuszy |
| Praca w sieci bezprzewodowej | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| Nadruk na CD/DVD | Nie |
| Druk bez marginesów | Nie |
| Praca w DOS | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Pamięć zainstalowana (MB) | 256.00 |
| Rozdzielczość optyczna skanera - główna | 1200 dpi |
| Rozdzielczość optyczna skanera - dodatkowa | 2400 dpi |
| Zakres zmniejszenia | 25 % |
| Zakres powiększenia | 400 % |
| Telefon | Nie |
| Fax | Tak |
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 |
| Interfejs komunikacyjny | WiFi 802.11b/g/n |
| Interfejs sieciowy | Fast Ethernet 10/100 Mbps RJ-45 |
| Złącze LPT | Nie |
| Gniazdo EIO | Nie |
| Pictbridge | Nie |
| IRDA | Nie |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | LC462BK |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | LC462C |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | LC462M |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | LC462Y |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | LC462XLBK |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | LC462XLC |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | LC462XLM |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | LC462XLY |
| Ilość wkładów drukujących | 4 szt. |
| Obsługiwane formaty druku | A3 |
| Obsługiwane formaty druku | Legal |
| Obsługiwane formaty druku | A4 |
| Obsługiwane formaty druku | Letter |
| Obsługiwane formaty druku | Executive |
| Obsługiwane formaty druku | Folio |
| Obsługiwane formaty druku | A5 |
| Obsługiwane formaty druku | A6 |
| Obsługiwane formaty druku | 10 x 15 cm |
| Obsługiwane formaty druku | 9 x 13 cm |
| Obsługiwane formaty druku | 13 x 18 cm |
| Obsługiwane formaty druku | 13 x 20 cm |
| Obsługiwane formaty druku | Koperta DL |
| Obsługiwane formaty druku | Commercial 10 |
| Obsługiwane formaty druku | Monarch |
| Maksymalne zużycie energii | 36 W |
| Waga netto (kg) | 17.000 |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 530 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 305 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 398 |
| Poziom hałasu | 51.50 dB(A) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows™ |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Mac OS (niektóre wersje) |
| Dołączone oprogramowanie | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Status Monitor |
| Dołączone oprogramowanie OCR | Nie |
| Informacje dodatkowe | Kolorowy ekran dotykowy 6,8cm |
| Informacje dodatkowe | Wi-Fi Direct - Drukowanie bezprzewodowe, w którym komunikacja z urządzeniem |
| Informacje dodatkowe | odbywa się z pominięciem punktu dostępowego (tryb automatyczny i ręczny) |
| Informacje dodatkowe | Połączenia mobilne: Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print |
| Informacje dodatkowe | Service Plugin |
| Informacje dodatkowe | Kopiowanie - rozdzielczość: do 600 x 600dpi |
| Informacje dodatkowe | Faks-modem: 14.4 kb/s |
Producent:
Brother International (Nederland) B.V.
Zanderij 25, 1185ZM Amstelveen, NL
support@brother.com
Podmiot odpowiedzialny w UE:
Brother International (Nederland) B.V.
Zanderij 25, 1185ZM Amstelveen, NL
support@brother.com
Opis
Specyficzne kody