- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzaj urządzenia | All in One |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 15.60 cali |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Ekran - dodatkowy opis | LCD, 250 nits, NTSC: 45%, IPS-level TN, Glossy display |
| Touch | Tak |
| Zainstalowany procesor | Intel® Celeron® Processor N4500 (4M Cache, up to 2.80 GHz) |
| System operacyjny | Brak |
| Wbudowana karta graficzna | Intel® UHD Graphics |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR4 |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 8 |
| Ilość gniazd pamięci / wolne | 1 / 0 |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 256 GB |
| Wbudowane Audio | Tak |
| Wbudowana kamera internetowa | HD720p |
| Czytnik kart | Tak |
| Złącza USB | 4x USB 3.2 Gen 1 + 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Port Bluetooth | Bluetooth V5.2 |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 37 - 150 x 366 x 247 |
| Waga netto (kg) | 2.240 |
| Zawiera baterię / akumulator | Tak |
| Informacje dodatkowe | 1x M.2 2280 SSD slot |
| Informacje dodatkowe | 1x DDR4 SO-DIMM slot |
| Informacje dodatkowe | 1x 2-in-1 card reader SD / MMC |
| Informacje dodatkowe | 1x HDMI out 1.4 |
| Informacje dodatkowe | Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Informacje dodatkowe | Trusted Platform Module (TPM) |
| Informacje dodatkowe | EPEAT Silver, Energy star 8.0, REACH, RoHS |
| Informacje dodatkowe | 2x COM port |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist, 112 Taipei City, TW
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, DE
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/