- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzaj urządzenia | All in One |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Ekran - dodatkowy opis | IPS Anti-glare 250nits, 120Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, flicker |
| Ekran - dodatkowy opis | free, eyesafe, non-touch |
| Touch | Nie |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ Ultra 3 Processor 205T (15M Cache, up to 4.90 GHz ) |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
| Chipset płyty głównej | Intel® Q870 |
| Wbudowana karta graficzna | Intel® Graphics |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR5 5600MHz |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
| Maksymalna wielkość pamięci | 64 GB |
| Ilość gniazd pamięci / wolne | 2 / 1 |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Rodzaj napędu optycznego | Brak |
| Wbudowane Audio | Realtek ALC233NL-VB2-CG |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Wejście mikrofonowe | Tak |
| Wbudowana kamera internetowa | 5,0 MPix |
| Czytnik kart | Tak |
| Złącza USB | 2x USB-A 3.2 Gen1 + 3x USB-A 3.2 Gen2 + USB-C 3.2 Gen 2 |
| Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Port Bluetooth | Bluetooth V5.2 |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
| Dodatki multimedialne | Wbudowane 2 mikrofony |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Mysz w zestawie | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 222,21 x 539,6 x 393,01-543,01 |
| Waga netto (kg) | 8.080 |
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz 90W 89% |
| Zawiera baterię / akumulator | Tak |
| Informacje dodatkowe | 1x HDMI® (HDMI® in 1.4 / HDMI® out 2.1 TMDS combo port) |
| Informacje dodatkowe | 1x DisplayPort™ 1.4a (HBR2) |
| Informacje dodatkowe | Intel® Wi-Fi® 6 AX203, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Informacje dodatkowe | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Informacje dodatkowe | Up to two drives, 2x M.2 SSD (up to 1TB each) |
| Informacje dodatkowe | ENERGY STAR® 9.0 |
| Informacje dodatkowe | EPEAT Gold Registered |
| Informacje dodatkowe | TCO Certified 10 |
| Informacje dodatkowe | TCO edge |
| Informacje dodatkowe | ErP Lot 3 |
| Informacje dodatkowe | GREENGUARD® |
| Informacje dodatkowe | RoHS compliant |
| Informacje dodatkowe | Anti-dust |
| Informacje dodatkowe | Healthcare compliance: Part of IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2 |
| Informacje dodatkowe | IP54-compliant (front face, for non-touch models) |
| Informacje dodatkowe | Eyesafe® Certified 2.0 |
| Informacje dodatkowe | SGS Performance Tested certification: Extreme Comfortable Noise |
| Informacje dodatkowe | TÜV Rheinland® Flicker Free |
| Informacje dodatkowe | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Informacje dodatkowe | MIL-STD-810H |
| Informacje dodatkowe | 3-in-1 Card Reader |
| Informacje dodatkowe | Speakers: 2Wx2 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road, 999077 Island East, Hong Kong, HK
pcsupport.lenovo.com/contactus
Podmiot odpowiedzialny w UE:
Lenovo (Slovakia) s.r.o.
Landererova 12, 811 09 Bratislava, SK
www.lenovo.com/sk/sk/contact
Opis
Specyficzne kody