- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzina | ROG Strix |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1300 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 220 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48~220 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~355 | DP, USB-C: 355 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
| Normy spełniane przez monitor | VESA AdaptiveSync Display 220Hz |
| Normy spełniane przez monitor | VESA DisplayHDR 400 |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync Premium |
| Normy spełniane przez monitor | G-SYNC Compatible |
| Normy spełniane przez monitor | FSC MIX |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | USB Type-C |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół osi pionowej [Swivel] | -45° / +45° |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110mm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 133% (sRGB) |
| Nasycenie kolorów | 97% (DCI-P3) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 19.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel DisplayPort |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód zasilający |
| Wyposażenie dodatkowe | Instrukcja szybkiego uruchomienia |
| Wyposażenie dodatkowe | ROG pouch, ROG sticker |
| Wyposażenie dodatkowe | Karta gwarancyjna |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614,8 x 503,4 x 188,7 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614,8 x 367,1 x 63 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.94 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.83 |
| Waga brutto (kg) | 8.25 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | HDMI 2.1, DP 1.4 DSC |
| Informacje dodatkowe | Wymiary opakowania(S x W x G): 840 x 186 x 515 mm |
| Informacje dodatkowe | USB-C Power Delivery: 15W |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist, 112 Taipei City, TW
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, DE
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/