- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
|---|---|
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | cTUVus |
| Normy spełniane przez monitor | FCC-B |
| Normy spełniane przez monitor | ICES-003 |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star 8.0 |
| Normy spełniane przez monitor | EPEAT Silver |
| Normy spełniane przez monitor | CEC |
| Normy spełniane przez monitor | NOM |
| Normy spełniane przez monitor | Mexico Energy |
| Złącza zewn. | D-SUB |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | USB Type-A x4 |
| Złącza zewn. | USB Type-B |
| Obsługa FreeSync | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół osi pionowej [Swivel] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | +5° / +40° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130mm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 108% (sRGB) |
| Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 53.90 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Power Cable, DisplayPort Cable, USB A/B Cable, Quick Start Guide |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539 x 406,19 ~ 511,9 x 202 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539 x 320 x 52 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.20 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.80 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Kensington Security Lock |
| Informacje dodatkowe | Blue Light Filter |
| Informacje dodatkowe | Anti-Glare type, Hard-coating (3H), Haze 25% |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
VIEWSONIC EUROPE LIMITED
Miles Yard 10 Miles Street, SW81GX London, GB
www.viewsonic.com/eu/contact
44 20 7382 8250
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ViewSonic Europe Limited
Haaksbergweg 75, 1101BR Amsterdam, NL
EPREL@viewsoniceurope.com