- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Typ projektora | Kino domowe |
|---|---|
| Technologia | Laserowa |
| Polskie menu ekranowe | Tak |
| Rozdzielczość natywna | 3840 x 2160 pikseli |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Tryb ekonomiczny | Tak |
| Jasność w trybie normalnym | 4000 ANSI |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1070.0 mln |
| Kontrast | 1200 :1 |
| Systemy obrazu | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Minimalny rozmiar ekranu | 60 cali |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 300 cali |
| Minimalna odległość projekcji | 1.49 m |
| Maksymalna odległość projekcji | 9.72 m |
| Zoom optyczny | 1.3 x |
| Korekcja geometrii obrazu/trapezu/efektu Keystone | -40°/+40° |
| Złącza wejścia | HDMI x2 |
| Złącza wejścia | Wifi Input |
| Złącza wejścia | USB (typ A) |
| Złącza wejścia | RS-232 |
| Złącza wyjścia | Audio mini-jack 3,5 mm |
| Złącza wyjścia | Audio-out (Bluetooth) |
| Złącza wyjścia | Audio-out (HDMI ARC) |
| Złącza wyjścia | USB (Typ A) Out |
| Waga netto (kg) | 3.500 |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 312 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 234 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 104 |
| Kolor obudowy | Biały (White) |
| Poziom hałasu (typowy) | 33 dB |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 10.0 W |
| Pilot | Tak |
| WiFi | Tak |
| Złącze USB | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Informacje dodatkowe | Projection System: 0.47" 4K-UHD |
| Informacje dodatkowe | Brightness: 4000 (ANSI Lumens) |
| Informacje dodatkowe | Light Source Type: Laser Phosphor |
| Informacje dodatkowe | Light Source Life (hours) with Normal Mode: 20000 |
| Informacje dodatkowe | Lens: F=1.94~2.12,f=11.9-15.5mm |
| Informacje dodatkowe | Projection Offset: 110%+/-6% |
| Informacje dodatkowe | Throw Ratio: 1.127~1.465 |
| Informacje dodatkowe | Optical Zoom: 1.3X |
| Informacje dodatkowe | Audible Noise (Eco): 27dB |
| Informacje dodatkowe | Input Lag: 1ms |
| Informacje dodatkowe | Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160) |
| Informacje dodatkowe | Horizontal Frequency: 15K-135KHz |
| Informacje dodatkowe | Vertical Scan Rate: 23-240Hz |
| Informacje dodatkowe | HDMI: 2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2) |
| Informacje dodatkowe | Power Supply Voltage: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in) |
| Informacje dodatkowe | Operating Temperature: 0~40°C |
| Informacje dodatkowe | Standard Accessory: Power Cord: 1, Remote Control: 1, QSG |
| Informacje dodatkowe | Power Consumption: Standby: <0.5W |
| Informacje dodatkowe | Gross Weight: 4.6kg |
| Informacje dodatkowe | Packing Dimensions: 415 x 168 x 297mm |
Producent:
VIEWSONIC EUROPE LIMITED
Miles Yard 10 Miles Street, SW81GX London, GB
www.viewsonic.com/eu/contact
44 20 7382 8250
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ViewSonic Europe Limited
Haaksbergweg 75, 1101BR Amsterdam, NL
EPREL@viewsoniceurope.com
Opis
Specyficzne kody