- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Typ projektora | Biznesowy |
|---|---|
| Technologia | LED |
| Polskie menu ekranowe | Tak |
| Rozdzielczość natywna | 1280 x 800 pikseli |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Jasność w trybie normalnym | 3300 ANSI |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1070.0 mln |
| Kontrast | 3000000 :1 |
| Żywotność lampy w trybie standard | 60000 h |
| Systemy obrazu | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Minimalny rozmiar ekranu | 60 cali |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 300 cali |
| Minimalna odległość projekcji | 0.63 m |
| Maksymalna odległość projekcji | 1.58 m |
| Korekcja geometrii obrazu/trapezu/efektu Keystone | -40°/+40° |
| Złącza wejścia | Component |
| Złącza wejścia | HDMI |
| Złącza wejścia | Audio mini-jack 3,5 mm |
| Złącza wyjścia | Monitor |
| Złącza wyjścia | Audio mini-jack 3,5 mm |
| Złącza wyjścia | USB (Typ A) Out |
| Waga netto (kg) | 2.850 |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 294 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 237 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 115 |
| Kolor obudowy | Biały (White) |
| Maksymalne zużycie energii | 255 W |
| Poziom hałasu (typowy) | 32 dB |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 2.0 W |
| Pilot | Tak |
| Czytnik kart | Nie |
| WiFi | Nie |
| Złącze USB | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Futerał | Nie |
| Informacje dodatkowe | Projection System: 0.65'' WXGA |
| Informacje dodatkowe | Brightness (Center Lumens): 3700 |
| Informacje dodatkowe | Lens: F=2.6, f=6.9mm |
| Informacje dodatkowe | Projection Offset: 110%+/-5% |
| Informacje dodatkowe | Throw Ratio: 0.49 |
| Informacje dodatkowe | Optical Zoom: Fixed |
| Informacje dodatkowe | Digital Zoom: 0.8x-2.0x |
| Informacje dodatkowe | Audible Noise (Eco): 27dB |
| Informacje dodatkowe | Input Lag: 16ms |
| Informacje dodatkowe | Resolution Support: VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
| Informacje dodatkowe | Horizontal Frequency: 15K-102KHz |
| Informacje dodatkowe | Vertical Scan Rate: 23-120Hz |
| Informacje dodatkowe | Interactive Camera: Optional (vTouch-10s) |
| Informacje dodatkowe | Input: Computer in (share with component): 1 |
| Informacje dodatkowe | Control: RS232 (DB 9-pin male): 1, RJ45 (LAN control): 1, USB Type A |
| Informacje dodatkowe | (Services): 1 (share with USB A Output) |
| Informacje dodatkowe | Power Supply Voltage: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in) |
| Informacje dodatkowe | Operating Temperature: 0~40°C |
| Informacje dodatkowe | Standard Accessory: Power Cord: 1, VGA Cable: 1, Remote Control: 1, QSG |
| Informacje dodatkowe | Lens Cover |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
VIEWSONIC EUROPE LIMITED
Miles Yard 10 Miles Street, SW81GX London, GB
www.viewsonic.com/eu/contact
44 20 7382 8250
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ViewSonic Europe Limited
Haaksbergweg 75, 1101BR Amsterdam, NL
EPREL@viewsoniceurope.com