- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Przekątna ekranu | 21.50 cali |
|---|---|
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Tak |
| Wielkość plamki | 0.248 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 30 ~ 83Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 50 ~ 75 kHz |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star |
| Normy spełniane przez monitor | BSMI |
| Normy spełniane przez monitor | CB |
| Normy spełniane przez monitor | CCC |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Normy spełniane przez monitor | ErP |
| Normy spełniane przez monitor | FCC |
| Normy spełniane przez monitor | ISO 9241-307 |
| Normy spełniane przez monitor | J-MOSS |
| Normy spełniane przez monitor | KCC |
| Normy spełniane przez monitor | PSE |
| Normy spełniane przez monitor | RoHS |
| Normy spełniane przez monitor | UL/cUL |
| Normy spełniane przez monitor | VCCI |
| Normy spełniane przez monitor | WEEE |
| Normy spełniane przez monitor | WHQL |
| Normy spełniane przez monitor | MEPS |
| Normy spełniane przez monitor | RCM |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
| Normy spełniane przez monitor | KC |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | Wejście mini-jack 3.5mm |
| Złącza zewn. | USB 2.0 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc głośników | 2 x 1,5W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 21.90 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Power cord, VGA cable, Audio cable, Warranty Card, Quick start guide |
| Wyposażenie dodatkowe | USB cable |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 491,5 x 367,7 x 204,4 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 491,5 x 301,6 x 52,0 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.70 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.18 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | 10-point Touch Monitor |
| Informacje dodatkowe | Stereo Speakers : 1.5W x 2 Stereo RMS |
| Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist, 112 Taipei City, TW
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, DE
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Specyficzne kody