- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
|---|---|
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Technologia podświetlania | OLED |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.229 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 360 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 ~ 360 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 ~ 625 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
| Normy spełniane przez monitor | VESA AdaptiveSync Display 360Hz |
| Normy spełniane przez monitor | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync Premium Pro |
| Normy spełniane przez monitor | G-SYNC Compatible |
| Złącza zewn. | HDMI 2.1 x 2 |
| Złącza zewn. | DisplayPort 1.4 |
| Złącza zewn. | USB Type-C |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Złącza zewn. | USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół osi pionowej [Swivel] | -45° / +45° |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 120mm |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 135% (sRGB) |
| Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 75.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable (DisplayPort, HDMI Ultra High Speed, Power cord, |
| Wyposażenie dodatkowe | USB 3.2 , USB-C), Microfiber cloth, Quick start guide, ROG pouch, |
| Wyposażenie dodatkowe | ROG sticker, VESA mount kit, Warranty Card |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 610.3 x 514.8 x 218.8 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 610.3 x 352.4 x 70.5 |
| Waga z podstawą (kg) | 7.44 |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.97 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Brightness (HDR, Peak) : 1,000 cd/m2 |
| Informacje dodatkowe | Brightness (100% APL) : 250cd/m2 |
| Informacje dodatkowe | HDR (High Dynamic Range) Support : HDR10 |
| Informacje dodatkowe | ASUS OLED Care : Tak |
| Informacje dodatkowe | Trace Free Technology : Tak |
| Informacje dodatkowe | GamePlus : Tak |
| Informacje dodatkowe | HDCP Support : Tak, 2.2 |
| Informacje dodatkowe | Shadow Boost : Tak |
| Informacje dodatkowe | Pivot : Tak (+90° ~ -90°) |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist, 112 Taipei City, TW
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, DE
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/