- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzina | Odyssey |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 26.90 cali |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 2500 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 165 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Złącza zewn. | USB Service |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 616 x 477 x 272 |
| Waga z podstawą (kg) | 4.10 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Zakrzywienie 1000R |
Producent:
SAMSUNG
PO Box 12987, D01F5P Dublin, IE
www.samsung.com/support
Podmiot odpowiedzialny w UE:
SAMSUNG
PO Box 12987, D01F5P Dublin, IE
www.samsung.com/support
Opis
Specyficzne kody