- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzina | UltraSharp |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.181 mm |
| Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 - 120 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 - 275 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star 8.0 |
| Normy spełniane przez monitor | ErP |
| Normy spełniane przez monitor | RoHS |
| Normy spełniane przez monitor | TCO |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | DisplayPort out |
| Złącza zewn. | USB 3.1 x 4 |
| Złącza zewn. | USB Type-C x3 |
| Złącza zewn. | RJ-45 |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół osi pionowej [Swivel] | -30° / +30° |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 150mm |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 30.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Biały (White) |
| Wyposażenie dodatkowe | Podstawka |
| Wyposażenie dodatkowe | Nośniki ze sterownikami i dokumentacją |
| Wyposażenie dodatkowe | Karta QR |
| Wyposażenie dodatkowe | Informacje dotyczące bezpieczeństwa |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający |
| Wyposażenie dodatkowe | 1 x kabel DisplayPort-DisplayPort - 1,80 m |
| Wyposażenie dodatkowe | 1 x kabel USB typu A do typu C do przesyłania danych 1,00 m |
| Wyposażenie dodatkowe | 1 x kabel Thunderbolt 4 - 1,00 m |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 713,2 x 618,94 x 215 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 713,2 x 410,34 x 57,5 |
| Waga z podstawą (kg) | 9.34 |
| Waga bez podstawy (kg) | 6.52 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | PPI: 140 |
| Informacje dodatkowe | Twardość ekranu: 3H |
| Informacje dodatkowe | Czas reakcji matrycy: 5 ms (szybki) / 8 ms |
| Informacje dodatkowe | HDMI (obsługuje do UHD 3840 x 2160, 120 Hz, FRL, VRR zgodnie z HDMI 2.1) |
| Informacje dodatkowe | 1 port DisplayPort 1.4 z obsługą DSC (DRR dla systemu Microsoft Windows) |
| Informacje dodatkowe | 1 port Thunderbolt 4 do wysyłania danych (DP1.4 (HDCP 2.2) z obsługą DSC, |
| Informacje dodatkowe | PD: Do 140 W EPR, przełączanie 2/4 linii) |
| Informacje dodatkowe | Maksymalne zużycie energii: 335W |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way, 78682 TX Round Rock, US
regulatory.compliance@dell.com
+1 512 338 1551
Podmiot odpowiedzialny w UE:
Dell Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, PL
regulatory.compliance@dell.com
+1 512 338 1551