- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
|---|---|
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.274 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 120 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star |
| Normy spełniane przez monitor | EPEAT Gold |
| Normy spełniane przez monitor | TCO |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
| Normy spełniane przez monitor | FSC MIX |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | DisplayPort x 2 |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Złącza zewn. | USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4 |
| Złącza zewn. | USB Type-C |
| Złącza zewn. | RJ-45 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół osi pionowej [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 150mm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 14.93 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable |
| Wyposażenie dodatkowe | Power cord |
| Wyposażenie dodatkowe | Quick start guide |
| Wyposażenie dodatkowe | Rubber Sticker |
| Wyposażenie dodatkowe | USB-C cable |
| Wyposażenie dodatkowe | Warranty Card |
| Wyposażenie dodatkowe | MiniPC Kit |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540,2 x 507,5 x 224 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540,2 x 323,8 x 49,6 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.61 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.51 |
| Waga brutto (kg) | 8.30 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | HDMI 1.4, DP 1.4, HDCP 1.4 |
| Informacje dodatkowe | VRR Technology, DisplayWidget, ASUS Power Sync |
| Informacje dodatkowe | Response Time : 5ms(GTG) |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist, 112 Taipei City, TW
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, DE
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Opis
Specyficzne kody