- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzina | ROG Strix |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 26.50 cali |
| Typ matrycy | WOLED |
| Powłoka ekranu | Błyszcząca (Glare, Glossy) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.229 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 1300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 240 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~240 | DP: 48~240 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~400 | DP: 400~400 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Normy spełniane przez monitor | VESA AdaptiveSync Display 240Hz |
| Normy spełniane przez monitor | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync Premium Pro |
| Normy spełniane przez monitor | G-SYNC Compatible |
| Normy spełniane przez monitor | FSC MIX |
| Złącza zewn. | HDMI x 2 |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | Hub USB 3.0 (1 up, 2 down) |
| Złącza zewn. | Wyjscie słuchawkowe |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół osi pionowej [Swivel] | -45° / +45° |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110mm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 26.80 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel DP |
| Wyposażenie dodatkowe | Ściereczka z mikrofibry |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający |
| Wyposażenie dodatkowe | Szybki przewodnik |
| Wyposażenie dodatkowe | ROG pouch, ROG sticker |
| Wyposażenie dodatkowe | USB Type-B to A cable |
| Wyposażenie dodatkowe | Zestaw montażowy VESA |
| Wyposażenie dodatkowe | Karta gwarancyjna |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 605 x 500 x 188 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 605 x 368 x 63 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.60 |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.80 |
| Waga brutto (kg) | 8.60 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | HDMI 2.1, DP 1.4 |
| Informacje dodatkowe | Display Surface: Glossy (TrueBlack Glossy) |
| Informacje dodatkowe | HDR (High Dynamic Range) Support: HDR10 |
| Informacje dodatkowe | ASUS OLED Care, GamePlus, Game Visual, VRR Technology: Yes (Adaptive-Sync) |
| Informacje dodatkowe | Extreme Low Motion Blur, DisplayWidget Center, GameFast Input technology |
| Informacje dodatkowe | A.I. Assistant Technology: AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow |
| Informacje dodatkowe | Boost, Shadow Boost, Aspect Control |
| Informacje dodatkowe | Przekłamanie kolorów: delta E < 2 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist, 112 Taipei City, TW
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, DE
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Opis
Specyficzne kody