- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
|---|---|
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.274 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48 - 120 | DP: 48 - 120 | VGA: 48 - 75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30 - 140 | DP: 30 - 140 | VGA: 30 - 85 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | RoHS |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star |
| Normy spełniane przez monitor | CB |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Normy spełniane przez monitor | TUV/ISO9241-307 |
| Normy spełniane przez monitor | TUV-Bauart |
| Normy spełniane przez monitor | EAC |
| Normy spełniane przez monitor | ICES-003 |
| Normy spełniane przez monitor | FCC |
| Normy spełniane przez monitor | EMF |
| Normy spełniane przez monitor | UKCA |
| Normy spełniane przez monitor | VCCI |
| Normy spełniane przez monitor | BSMI |
| Normy spełniane przez monitor | PSE |
| Normy spełniane przez monitor | PSE |
| Normy spełniane przez monitor | MEPS |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
| Złącza zewn. | Wyjście audio |
| Złącza zewn. | Wejście audio |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 16.90 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 542 x 417 x 180 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 542 x 316 x 45 |
| Waga z podstawą (kg) | 2.94 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.59 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Twardość ekranu 3H; matowość 25% |
| Informacje dodatkowe | SmartImage, EasyRead |
| Informacje dodatkowe | PPI: 92,56 |
| Informacje dodatkowe | Czas reakcji: 4 ms (standardowo) / 1 ms (MPRT) |
| Informacje dodatkowe | Gamut: Adobe RGB 80,75%; DCI-P3: 79,98%, sRGB: 105,92%, NTSC 93,35% |
| Informacje dodatkowe | Zasilanie: 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Informacje dodatkowe | Obsługa funkcji Plug and Play: DDC/CI; Mac OS X; sRGB; Windows 11/10 |
| Informacje dodatkowe | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
PRINS BERNHARDPLEIN 200, 1097JB AMSTERDAM, NL
www.philips.com/welcome
Podmiot odpowiedzialny w UE:
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
PRINS BERNHARDPLEIN 200, 1097JB AMSTERDAM, NL
www.philips.com/welcome
Opis
Specyficzne kody