- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
|---|---|
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 260 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 - 260 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 - 290 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | CB |
| Normy spełniane przez monitor | CE Mark |
| Normy spełniane przez monitor | TUV/ISO9241-307 |
| Normy spełniane przez monitor | TUV-Bauart |
| Normy spełniane przez monitor | EAC |
| Normy spełniane przez monitor | EAC RoHS |
| Normy spełniane przez monitor | UKCA |
| Normy spełniane przez monitor | EMF |
| Normy spełniane przez monitor | FCC |
| Normy spełniane przez monitor | FCC |
| Normy spełniane przez monitor | ICES-003 |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 87% (Adobe RGB) |
| Nasycenie kolorów | 91,9% (DCI-P3) |
| Nasycenie kolorów | 116% (sRGB) |
| Nasycenie kolorów | 107% (NTSC) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 20.71 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Biały (White) |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód DC, przewód zasilający |
| Wyposażenie dodatkowe | Dokumentacja użytkownika |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614 x 462 x 195 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614 x 368 x 60 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.92 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.32 |
| Waga brutto (kg) | 6.48 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Powłoka ekranu: Przeciwodblaskowa, 25%, 3H |
| Informacje dodatkowe | Temperature range (operation): 0°C to 40 °C |
| Informacje dodatkowe | HDMI 2.0, DP 1.4, HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.3 (HDMI/DisplayPort) |
| Informacje dodatkowe | Funkcje poprawy obrazu: Tryb gry SmartImage |
| Informacje dodatkowe | Gęstość pikseli: 81,59 PPI |
| Informacje dodatkowe | Technologia SoftBlue |
| Informacje dodatkowe | Smart MBR: 0,3 ms |
| Informacje dodatkowe | Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI; Mac OS; sRGB; Windows 11/10 |
| Informacje dodatkowe | Źródło zasilania: Wbudowane; 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Informacje dodatkowe | MTBF: 50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) |
Producent:
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
PRINS BERNHARDPLEIN 200, 1097JB AMSTERDAM, NL
www.philips.com/welcome
Podmiot odpowiedzialny w UE:
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
PRINS BERNHARDPLEIN 200, 1097JB AMSTERDAM, NL
www.philips.com/welcome
Opis
Specyficzne kody