- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzina | ROG Swift |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Typ matrycy | WOLED |
| Powłoka ekranu | Błyszcząca (Glare, Glossy) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.181 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 1000 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 240 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~240 | DP, USB-C: 48~240 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~255 | DP, USB-C: 510 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Normy spełniane przez monitor | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync Premium Pro |
| Normy spełniane przez monitor | G-SYNC Compatible |
| Normy spełniane przez monitor | FSC MIX |
| Złącza zewn. | HDMI x 2 |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | Hub USB 3.0 (1 up, 3 down) |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Obrót wokół osi pionowej [Swivel] | -15° / +15° |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 80mm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 55.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel DisplayPort 2.1 (DP80) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI Ultra High Speed |
| Wyposażenie dodatkowe | Ściereczka z mikrofibry |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód zasilający |
| Wyposażenie dodatkowe | Skrócona instrukcja obsługi |
| Wyposażenie dodatkowe | Etui ROG |
| Wyposażenie dodatkowe | Naklejka ROG |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel USB 3.2 |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel USB-C |
| Wyposażenie dodatkowe | Zestaw montażowy VESA |
| Wyposażenie dodatkowe | Karta gwarancyjna |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 714,5 x 594,3 x 276 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 714,5 x 430,4 x 64,4 |
| Waga z podstawą (kg) | 9.00 |
| Waga bez podstawy (kg) | 6.00 |
| Waga brutto (kg) | 9.30 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | HDMI (v2.1) x 2 (FRL, 48Gbps) |
| Informacje dodatkowe | DisplayPort 2.1, Yes, UHBR 20 |
| Informacje dodatkowe | Wymiary opakowania(SxWxG): 895 x 100 x 163 mm |
| Informacje dodatkowe | HDR10 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist, 112 Taipei City, TW
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, DE
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Opis
Specyficzne kody