- Nowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Rodzina | ProArt |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 24.10 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:10 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.270 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48~100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 126~126 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star |
| Normy spełniane przez monitor | EPEAT Gold |
| Normy spełniane przez monitor | TCO |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
| Normy spełniane przez monitor | Calman Verified |
| Normy spełniane przez monitor | FSC MIX |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | USB 3.0 x 4 |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół osi pionowej [Swivel] | -30° / +30° |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130mm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 11.03 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarno-srebrny (Black-silver) |
| Wyposażenie dodatkowe | Cables: HDMI, DP,USB, Power |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 531,8 x 531,3 x 190,4 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 531,8 x 350,0 x 39,7 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.40 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.70 |
| Waga brutto (kg) | 7.90 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Brightness (HDR, Peak) : 350 cd/m2 |
| Informacje dodatkowe | Brightness (Typ.) : 350 cd/m2 |
| Informacje dodatkowe | Contrast Ratio (Max) : 3000:1 |
| Informacje dodatkowe | Contrast Ratio (Typ.) : 1500:1 |
| Informacje dodatkowe | Support HDR10 |
| Informacje dodatkowe | HDMI(v2.1) x 1 (TMDS) |
| Informacje dodatkowe | DisplayPort 1.2 x 1 |
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist, 112 Taipei City, TW
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, DE
www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/
Opis
Specyficzne kody